
| Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 58 | 52 | 50 | 57 | 1369 |
| 04.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 58 | 52 | 50 | 57 | 1369 |
| 05.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 58 | 52 | 50 | 57 | 1369 |
| 06.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 58 | 52 | 52 | 50 | 50 | 58 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 58 | 52 | 50 | 57 | 1373 |
| 07.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 65 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 58 | 52 | 50 | 57 | 1369 |
| 08.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 09.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 10.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 11.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 12.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 13.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 14.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 15.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 16.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 17.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 18.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 19.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 20.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 21.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 22.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 23.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
| 24.11.2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 19.00 patch 2 - 03.11.2025 05:05:05