Datum / Hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Průměr | Suma MWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 62 | 1485 |
19.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 64 | 1530 |
20.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 64 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 64 | 1541 |
21.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 64 | 1530 |
22.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
23.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
24.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 1670 |
25.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 1670 |
26.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 1670 |
27.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 1670 |
28.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 1670 |
29.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
30.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1380 | |
31.03.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 1670 |
01.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
02.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
03.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
04.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
05.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
06.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
07.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
08.04.2025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1440 |
Generováno z aplikace IS ENERGIS
Wega 18.01 patch 6 - 18.03.2025 11:05:05